2015-2016学年第一学期课表(硕士研究生)
序号 | 课程名称 |
周 学 时 |
班 级 名 称 |
人 数 上 限 |
任课教师 | 上课时间(星期/节号) | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
1 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 3 | 龚玉敏 | 1-12周,每周3-5节,1区,1-302 | 学硕必修 | ||||||||
2 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 3 | 宋俭 | 1-12周,每周3-5节,1区,1-303 | 专硕必修 | ||||||||
3 | 马克思主义与社会科学方法论 | 3 | 13-18周,每周7-9节,1区,计-101 | 学硕必修 | |||||||||
4 | 硕士英语 | 4 | 陈建章 | 1-18周,每周1-2节,1区,1-106 | 1-18周,每周3-4节,1区,1-106 | 传播专业学硕 | |||||||
5 | 硕士英语 | 4 | 潘兴慧 | 1-18周,每周3-4节,1区,1-107 | 1-18周,每周1-2节,1区,1-107 | 非传播专业学硕 | |||||||
6 | 新闻传播文献导读 | 2 | 1032014002780001 | 100 | 石义彬 | 1-18周,每1周1-2节,1区,1-303 | 15级通开课 | ||||||
7 | 现代媒介前沿 | 2 | 1032014002660001 | 80 | 冉华 | 1-18周,每1周6-7节,1区,1-101 | 15级传播、广播电视艺术理论 | ||||||
8 | 现代媒介前沿 | 2 | 1032014002660002 | 40 | 吕尚彬 | 1-18周,每1周6-7节,1区,5-206 | 15级新闻 | ||||||
9 | 新闻传播研究方法 | 2 | 1032014002790001 | 80 | 周翔 | 1-18周,每1周9-10节,1区,5-408 | 15级传播、、广播电视艺术理论 | ||||||
10 | 新闻传播研究方法 | 2 | 1032014002790002 | 50 | 周翔 | 1-18周,每1周7-8节,1区,5-408 | 15级新闻 | ||||||
11 | 专业英语 | 2 | 1032014014820002 | 80 | 纪莉 | 1-18周,每1周6-7节,1区,老外103 | 15级传播、数字媒介 | ||||||
12 | 专业英语 | 2 | 1032014014820001 | 40 | 叶晓华 | 1-18周,每1周6-7节,学院327教室 | 15级新闻 | ||||||
13 | 传播学理论研究 | 3 | 1032014016130001 | 80 | 石义彬 | 1-18周,每1周11-13节,1区,5-109 | 15级传播 | ||||||
14 | 广告策划与创意研究 | 2 | 1032014018810001 | 50 | 姚曦 | 1-18周,每1周1-2节,1区,1-204 | 15级传播 | ||||||
15 | 网络传播实务研究 | 2 | 1032014024460001 | 50 | 杨嫚 | 1-18周,每1周11-12节,1区,1-204 | 14、15级传播 | ||||||
16 | 新媒体广告研究 | 2 | 1032014046260001 | 40 | 廖秉宜 | 1-18周,每1周1-2节,1区,1-204 | 14、15级传播选修 | ||||||
17 | 数字营销研究 | 2 | 1032014043050001 | 40 | 李小曼 | 1-18周,每1周11-12节,1区,5-204 | 14、15级传播选修 | ||||||
18 | 新闻理论研究 | 3 | 1032014026170001 | 40 | 夏倩芳 | 1-18周,每1周3-5节,学院326教室 | 15级新闻 | ||||||
19 | 中西新闻比较研究 | 3 | 1032014028940001 | 50 | 单波 | 1-18周,每1周11-13节,1区,1-204 | 15级新闻 | ||||||
20 | 中国新闻思想史研究 | 3 | 1032014028690001 | 40 | 周光明 | 1-18周,每1周3-5节,学院326教室 | 15级新闻 | ||||||
21 | 数字媒介文献导读 | 2 | 1032014010460001 | 40 | 刘丽群 | 1-13周,每1周11-13节,学院305教室 | 15级数字媒介 | ||||||
22 | 数字媒介前沿 | 2 | 1032014010450001 | 40 | 刘丽群 | 1-13周,每1周11-13节,学院305教室 | 15级数字媒介 | ||||||
23 | 数据分析与数据挖掘 | 2 | 1032014023520001 | 40 | 王朝阳 | 1-18周,每1周6-7节,1区,5-402 | 14、15级数字媒介 | ||||||
24 | 广播电视理论与实务研究 | 3 | 1032014001310001 | 50 | 张卓 | 1-18周,每1周3-5节,学院327教室 | 15级传播、广播电视艺术理论 | ||||||
25 | 艺术经典作品研究 | 2 | 1032014062660001 | 40 | 王文斌 | 1-18周,每1周11-12节,学院327教室 | 14、15级广播电视艺术理论 | ||||||
26 | 纪录片研究 | 3 | 1032014007530001 | 50 | 张卓 | 1-12周,每1周3-5节,学院327教室 | 14、15级广播电视艺术理论,15级专硕广播电视方向 | ||||||
27 | 电视剧创作 | 3 | 1032014016890001 | 50 | 刘娜 | 1-18周,每1周8-10节,1区,1-101 | 14、15级广播电视艺术理论 | ||||||
28 | 视觉传播研究 | 3 | 1032014023470001 | 50 | 王琼 | 1-18周,每1周6-8节,1区,老外107 | 14、15级广播电视艺术理论 | ||||||
29 | 社会科学研究方法* | 2 | 1032014009850001 | 60 | 周丽玲 | 1-18周,每1周11-12节,1区,5-304 | 专硕必修 | ||||||
30 | 新闻与传播基础理论* | 2 | 1032014012640001 | 60 | 夏倩芳 | 1-18周,每1周3-4节,学院327教室 | 专硕必修 | ||||||
31 | 全媒体研究* | 2 | 1032014009410001 | 60 | 单波 | 1-18周,每1周6-7节,1区,1-102 | 专硕必修 | ||||||
32 | 新闻传播法规与伦理研究 | 2 | 1032014012620001 | 50 | 林婕 | 1-18周,每1周6-7节,1区,5-509 | 15级专硕新闻方向必修 | ||||||
33 | 广播电视创意与策划 | 2 | 1032014006400001 | 50 | 刘娜 | 1-18周,每1周3-4节,学院327教室 | 15级专硕广电方向必修 | ||||||
34 | 广播电视节目制作 | 3 | 1032014006410001 | 50 | 石永军 | 3-14周,每1周11-13节,学院326教室 | 15级专硕广电方向必修 | ||||||
35 | 广播电视叙事技巧 | 2 | 1032014035300001 | 50 | 夏冠英 | 1-18周,每1周6-7节,1区,1-106 | 15级专硕广电方向选修 | ||||||
36 | 广播电视概论 | 2 | 30 | 王瀚东 | 6-18周6-7;1区3-001[多媒体298] | 15级传播、广播电视艺术理论,专硕广播电视方向补修,跟本科生同上 | |||||||
37 | 新闻实务 | 3 | 1032014051440001 | 50 | 夏琼 | 1-18周,每1周11-13节,学院327教室 | 15级新闻、专硕新闻方向补修 | ||||||
38 | 新闻史论 | 3 | 1032014051450001 | 50 | 林婕 | 1-18周,每1周11-13节,1区,1-107 | 14、15级新闻、专硕新闻方向补修 | ||||||
39 | 媒介经营管理概论 | 2 | 10 | 吕尚彬 |
1-18周3-4;1区老外107 [多媒体78] |
14、15级传播补修 | |||||||
40 | 平面广告设计 | 2 | 10 | 刘艺琴 |
1-18周1-2;1区3-102 [多媒体99] |
14、15级传播补修 | |||||||
41 | 广告学概论 | 2 | 10 | 李小曼 |
6-18周1-2;1区4-101 [多媒体251] |
14、15级传播补修 |
本网版权与免责声明:
①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:4858美高梅登录中心()”。
②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
最新新闻
-
刘汉俊:深圳的模样
2024-12-16 10:59:40 -
“学习党的二十届三中全会精神 深化新闻传播领域教育改革”--新疆大学新闻学系党支部与我校新闻学系党支部举行联学共建活动
2024-12-16 10:55:45 -
肖珺、谢天等人赴昆山杜克大学专题研讨人工智能与社会发展议题
2024-12-11 16:29:12 -
学术纪实丨“2024 年跨文化传播研究工作坊·反思与超越:跨文化传播研究的田野方法”广西行
2024-12-10 14:31:35 -
【马克思主义新闻观大讲堂】刘汉俊:新时代需要什么样的传播者
2024-12-09 11:20:51