刘金波,男,编审,文学博士,硕士生导师。
主要研究方向:文化传播、跨文化传播、文艺理论、编辑出版等。
一、主要著述(2014~2024)
序号 | 论文名称 | 出版社 / 刊物名称 | 年 | 月 | 收录情况 |
1 | 儒家元典关键词研究 | 人民出版社/合著,排1 | 2021 | 6 | |
2 | 文学诠释方法论 | 4858美高梅登录中心出版社/合著,排1 | 2018 | 02 | |
3 | 《金瓶梅》性学批判) | 东方出版社/合著,排2 | 2014 | 11 | |
4 | 文化关键词研究(第三辑) | 4858美高梅登录中心出版社/合著,编委 | 2018 | 01 | |
5 | 文化关键词研究(第二辑) | 4858美高梅登录中心出版社/合著,编委 | 2016 | 01 | |
6 | 文化关键词研究(第一辑) | 4858美高梅登录中心出版社/合著,编委 | 2014 | 01 | |
7 | 数字时代专业性学术期刊的媒介化生存 | 出版科学 | 2024 | 03 | CSSCI |
8 | 中国数据新闻人才培养路径研究 | 中国软科学 | 2024 | 06 | CSSCI |
9 | 从ChatGPT到Sora:“超级媒介”的意向性 | 新闻与传播评论 | 2024 | 03 | CSSCI |
10 | 风骨:数智时代学术期刊精神坚守及功能拓展 | 中国出版 | 2024 | 04 | CSSCI |
11 | “反”与“通”:现代文明视域下的中国文论何以可能 | 云南社会科学 | 2024 | 04 | CSSCI |
12 | 数字时代影视短视频传播伦理建构研究 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 2024 | 03 | CSSCI |
13 | “深入学习贯彻习近平文化思想”笔谈(二) | 中南民族大学学报(人文社会科学版) | 2023 | 12 | CSSCI |
14 | 礼乐相成与中和之美 | 光明日报 | 2023 | 01-14 | CSSCI |
15 | 从间性到兼性:一种跨文化传播的可能 | 跨文化传播研究 | 2023 | 11 | |
16 | 学术期刊编辑实务中的出版伦理:如何防范学术不端 | 武汉理工大学学报(社会科学版) | 2023 | 11 | |
17 | 和:中国式跨文化传播话语的意义生成与转化 | 跨文化传播研究 | 2023 | 8 | |
18 | 数字时代学术期刊共同体的功能新变 | 中国社会科学报 | 2023 | 02-28 | |
19 | 选题·特色·品质:专业性学术期刊影响力提升的三维进路 | 出版广角 | 2022 | 12 | CSSCI |
20 | 超大城市国际传播能力建设研究 | 新闻与传播评论 | 2022 | 11 | CSSCI |
21 | 《红楼梦》经济叙事及其意义生成 | 湖南工业大学学报(社会科学版) | 2022 | 10 | |
22 | 元典作为方法:关键词研究从可能到可为 | 中国图书评论 | 2022 | 09 | CSSCI |
23 | 微定制:高水平学术论文的写作与发表 | 写作 | 2022 | 08 | |
24 | 数字媒介时代传播伦理重构研究 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 07 | CSSCI |
25 | 兼性:礼乐文化传播的中国智慧研究 | 理论月刊 | 2021 | 08 | CSSCI |
26 | 在数字媒介时代推进学术期刊共同体融合出版 | 中国社会科学报 | 2021 | 03-02 | |
27 | 中国诗学的理趣、机趣与天趣 | 学习与实践 | 2020 | 12 | CSSCI |
28 | 宗经:数字媒介时代汉字批评传播研究 | 江南大学学报(人文社会科学版) | 2020 | 10 | |
29 | 跨文化传播的理论维度与方法面向——Jens Allwood教授访谈录 | 新闻与传播评论 | 2019 | 11 | CSSCI |
30 | 学术研究的非虚构:问题的视角 | 新闻与传播评论 | 2019 | 07 | CSSCI |
31 | 继承与创新:中国古代文论何以言说 | 河南大学学报(社会科学版) | 2018 | 01 | CSSCI |
31 | 论作为“方法的理论”的文化关键词研究 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 2018 | 11 | CSSCI |
33 | 礼之会通 | 文化发展论丛 | 2018 | 08 | |
34 | 学术期刊公众号:言说、传播与运营 | 中国社会科学报 | 2018 | 01 | |
35 | 文化关键词研究的通变方法论 | 湖北民族学院学报(哲学社会科学版) | 2018 | 11 | CSSCI |
36 | 期刊学术共同体与学术评价 | 新华文摘 | 2017 | 07 | |
37 | 论朱荃宰《文通》的文章学思想 | 理论月刊 | 2017 | 08 | CSSCI |
38 | 中国古代文论的民族性 | 湖北民族学院学报(哲学社会科学版) | 2017 | 09 | CSSCI |
39 | 弹幕:文艺批评的新变 | 长江文艺评论 | 2017 | 12 | |
40 | 论综合性学术期刊的改革与创新 | 江汉大学学报(社会科学版) | 2017 | 12 | |
41 | 李小龙武侠电影的表演意境 | 湖北职业技术学院学报 | 2016 | 06 | |
42 | 打造学术期刊共同体的路径 | 中国社会科学报 | 2015 | 11 | |
43 | 中国古代文论的至诚之美 | 4858美高梅登录中心学报(人文科学版) | 2014 | 01 | CSSCI |
44 | 道家文化的生态智慧 | 理论与当代 | 2014 | 05 |
二、科研项目(2012~2024)
1.国家社科基金项目重大招标项目“中国文化元典关键词研究”第一子课题,主持,2012-2018。
2.湖北省期刊发展扶持资金项目,主持,2015-2016。
3.国家社科基金期刊资助项目,主持,2012-2016。
4.国家社科基金一般项目“中国当代少数民族女性文学叙事流变研究”,参与(课题组第一),2018。
5.中央高校基本科研业务费:期刊资助项目(《新闻与传播评论》),参与(课题组第一),2018。
6.湖北省教育厅传统文化与通识教育,参与(课题组第三),2018。
7.国家社科基金一般项目“人工智能时代新媒体广告发展趋势研究”,参与(课题组第一),2019。
8.中央高校基本科研业务费:期刊资助项目(《新闻与传播评论》),参与(课题组第一),2019。
9.中央高校基本科研业务费:期刊资助项目(《新闻与传播评论》),参与(课题组第一),2020。
10.教育部人文社会科学研究项目“《礼记》文化关键词流变与传播研究”,主持,2020。
11.中央高校基本科研业务费:期刊资助项目(《新闻与传播评论》),参与(课题组第一),2021。
12.深圳市社会科学院“城市国际传播能力研究”,参与。2021
13.中央高校基本科研业务费:期刊资助项目(《新闻与传播评论》),参与(课题组第一),2022。
14.中央高校基本科研业务费:期刊资助项目(《新闻与传播评论》),参与(课题组第一),2023。
15.中央高校基本科研业务费:期刊资助项目(《新闻与传播评论》),参与(课题组第一),2024。
16.国家社科基金项目重大招标项目“中国文论关键词研究的历史流变及其理论范式” 第三子课题,主持,2022-。
17.湖北省社科基金一般项目“荆楚文化数字记忆与建构研究”,参与,2024。
三、各类奖励
1.湖北省出版政府奖(排名第一),湖北省政府,2017年。
2.湖北省十佳社科期刊工作者,湖北省新闻出版广电局、湖北省期刊协会,2017年。
3.湖北省最具影响力十大学术期刊(排名第一),湖北省新闻出版广电局,2016年。
4.湖北省宣传文化培养工程七个一百人才,湖北省新闻出版广电局,2015年。
5.湖北省优秀期刊工作者,湖北省新闻出版广电局,2015年。
6.湖北省优秀期刊工作者,湖北省期刊协会,2020年。
7.全国高校第七届“特色栏目奖(媒介化社会)”,全国高等学校文科学报研究会,2023年。
8.全国高校优秀社科期刊,全国高等学校文科学报研究会,2023年。
9.湖北出版政府奖(编辑奖),中共湖北省委宣传部,2023年。
10.复印报刊资料重要转载来源期刊(集体奖),中国人民大学,2024年。
四、社会兼职
学术期刊《新闻与传播评论》编委、副主编、编辑部主任
学术期刊《江汉大学学报(社会科学版)》编委;《融媒》顾问
学术集刊《跨文化传播研究》编委、《关键词》编委
湖北省期刊协会常务理事、监事
湖北省社科期刊专委会副主任委员
中国古代文论协会理事等
五、联系方式
邮箱:jbb800@whu.edu.cn;办公电话:027-68754345.
办公地点:4858美高梅登录中心130室